| 1º | Warryors | 0 | 52.88 | |
| 2º | Coimbra04 F.C | 0 | 45.61 | |
| 3º | Porfírios | 0 | 43.87 | |
| 4º | Ruimadr fc | 0 | 42.29 | |
| 5º | MOLECA FC | 0 | 40.15 | |
| 6º | Debrax fc | 0 | 40.11 | |
| 7º | Corrego SJ FC | 0 | 38.81 | |
| 8º | Furacão Elite | 0 | 35.67 | |
| 9º | GALAXY JUNIOR | 0 | 35.31 | |
| 10º | Rei da Caximbinha FC | 0 | 34.11 | |
| 11º | FCporfirio | 0 | 33.81 | |
| 12º | OSBULA FC | 0 | 30.37 | |
| 13º | Languanesfc | 0 | 30.24 | |
| 14º | GalosClub | 0 | 29.44 | |
| 15º | IR Confecções | 0 | 26.38 | |
| 16º | chico tricolor | 0 | 22.87 | |
| 17º | Catuji FC | 0 | 20.51 | |
| 18º | IR F.C | 0 | 17.01 | |
| 19º | Kambaliados FC | 0 | 14.21 | |
| 20º | QRA. EC | 0 | 0 |
Neste Sábado (8) na comunidade de Porfírios município de Catuji Mg, motorista se distrai, perde o controle do veículo e cai dentro de uma canaleta , o motorista não teve ferimentos e contou que estava pegando alguns boletos de cobrança no porta luva do veículo, quando se distraiu, ocasionando o acidente , com o impacto, um dos pneus do veículo estourou . O automóvel marca/modelo: Fiat Uno, com placa da cidade de Teófilo Otoni, não sofreu qualquer outro dano, além do pneu estourado. Reportagem: Thiago Fernandes /Blog Rafatony

Comentários
Postar um comentário
Deixe a sua marca no sucesso. Comente .